|
duet auto-level result not making sense August 22, 2015 08:46PM |
Registered: 11 years ago Posts: 280 |
5:38:51 PMM98 P/macros/bed_justreport.g Bed probe heights: -0.717 -0.486 -0.092 0.063 -0.079 -0.520 -0.640 -0.172 -0.227 -0.323, mean -0.319, deviation from mean 0.248 5:36:36 PMG32 Calibrated 6 factors using 10 points, deviation before 0.080 after 0.020 5:32:53 PMM98 P/macros/bed_justreport.g Bed probe heights: -0.649 -0.431 -0.003 0.010 -0.040 -0.471 -0.582 -0.032 -0.190 -0.261, mean -0.265, deviation from mean 0.239 5:08:10 PMG32 Calibrated 6 factors using 10 points, deviation before 0.034 after 0.014
|
Re: duet auto-level result not making sense August 23, 2015 03:14AM |
Registered: 12 years ago Posts: 14,691 |
|
Re: duet auto-level result not making sense August 23, 2015 06:10PM |
Registered: 11 years ago Posts: 280 |
>>>M111 S1 P4
SENDING:M111 S1 P4
Debugging enabled for modules: Move(4)
Debugging disabled for modules: Platform(0) Network(1) Webserver(2) GCodes(3) Heat(5) DDA(6) PrintMonitor(7)
Starting network
Network up, IP=192.168.1.14
Bed probe heights: -0.759 -0.525 -0.203 -0.030 -0.121 -0.597 -0.678 -0.216 -0.311 -0.406, mean -0.385, deviation from mean 0.235
>>>g32
SENDING:G32
Z probe offsets: -0.159 -0.095 -0.183 -0.090 0.009 -0.147 -0.188 -0.166 -0.091 -0.146, mean -0.126, deviation from mean 0.057
Endstops X-1.45 Y0.41 Z1.03, height 245.07, diagonal 201.20, radius 111.49, xcorr 0.00, ycorr 0.00, zcorr 0.00
Derivative matrix
0.767 0.117 0.117 0.451 0.000 0.089
0.523 0.523 -0.047 0.326 -0.377 0.377
0.094 0.854 0.052 0.339 -0.100 0.045
-0.042 0.526 0.517 0.358 0.001 -0.356
0.117 0.117 0.766 0.451 0.089 -0.089
0.508 -0.015 0.507 0.444 0.291 -0.000
0.648 0.186 0.166 0.554 -0.013 0.093
0.164 0.619 0.217 0.573 -0.068 -0.032
0.222 0.222 0.556 0.610 0.073 -0.073
0.333 0.333 0.333 0.666 0.000 0.000
Normal matrix
1.751 0.809 0.773 1.621 -0.052 0.313 0.477
0.809 1.885 0.787 1.562 -0.304 0.030 0.476
0.773 0.787 1.626 1.589 0.252 -0.289 0.304
1.621 1.562 1.589 2.404 0.011 -0.001 0.610
-0.052 -0.304 0.252 0.011 0.255 -0.159 -0.019
0.313 0.030 -0.289 -0.001 -0.159 0.301 0.033
Solved matrix
1.751 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.280
0.000 1.511 0.000 0.000 0.000 0.000 0.306
0.000 0.000 1.162 0.000 0.000 0.000 -0.208
0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 0.015
0.000 0.000 0.000 0.000 0.091 0.000 0.029
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075 -0.006
Solution: 0.160 0.203 -0.179 0.131 0.320 -0.081
Residuals: 0.018 -0.006 0.005 -0.007 0.009 -0.008 -0.015 0.002 -0.001 0.003
Expected probe error: 0.018 -0.005 0.004 -0.006 0.010 -0.007 -0.015 0.002 -0.001 0.003
Derivative matrix
0.767 0.116 0.117 0.451 0.001 0.088
0.522 0.523 -0.045 0.328 -0.376 0.376
0.093 0.854 0.052 0.339 -0.100 0.044
-0.042 0.528 0.514 0.361 0.001 -0.356
0.119 0.118 0.763 0.456 0.089 -0.088
0.510 -0.015 0.505 0.446 0.291 -0.000
0.649 0.185 0.166 0.555 -0.013 0.093
0.164 0.620 0.216 0.573 -0.069 -0.031
0.223 0.223 0.554 0.613 0.072 -0.072
0.334 0.334 0.332 0.667 -0.001 0.001
Normal matrix
1.754 0.809 0.776 1.629 -0.050 0.312 -0.001
0.809 1.890 0.787 1.567 -0.304 0.028 -0.001
0.776 0.787 1.612 1.592 0.250 -0.285 -0.002
1.629 1.567 1.592 2.420 0.011 -0.000 -0.001
-0.050 -0.304 0.250 0.011 0.254 -0.158 -0.000
0.312 0.028 -0.285 -0.000 -0.158 0.300 0.000
Solved matrix
1.754 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
0.000 1.517 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
0.000 0.000 1.147 0.000 0.000 0.000 -0.002
0.000 0.000 0.000 0.110 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.091 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075 0.000
Solution: -0.001 -0.000 -0.002 0.001 0.001 0.000
Residuals: -0.159 -0.096 -0.183 -0.091 0.008 -0.147 -0.188 -0.166 -0.092 -0.146
Expected probe error: 0.018 -0.005 0.005 -0.007 0.009 -0.008 -0.015 0.002 -0.001 0.003
Endstops X-1.35 Y0.56 Z0.79, height 245.33, diagonal 201.20, radius 111.62, xcorr 0.32, ycorr -0.08, zcorr 0.00
.
|
Re: duet auto-level result not making sense August 23, 2015 06:22PM |
Registered: 12 years ago Posts: 14,691 |
Quote
shadowphile
For some reason I have to disconnect the LAN if I reset the board or Pronterface won't connect,
error message: Connecting...could not open port COM9: [Error 2] The system cannot find the file specified.
|
Re: duet auto-level result not making sense August 23, 2015 07:07PM |
Registered: 11 years ago Posts: 280 |

|
Re: duet auto-level result not making sense August 24, 2015 03:16AM |
Registered: 12 years ago Posts: 14,691 |
|
Re: duet auto-level result not making sense August 24, 2015 05:30AM |
Registered: 11 years ago Posts: 280 |