Willkommen! Anmelden Ein neues Profil erzeugen

Erweiterte Suche

Startschwierigkeiten

geschrieben von Ydnas87 
Startschwierigkeiten
01. February 2018 14:59
Also…..
Marlin 1.1.8 Auto Leveling
Creality CR-10S
Der Filament detector ist nicht angeschlossen (lief bislang aber auch ohne problemlos)
Betrieben über octopi pi3 (aber auch direkt Anschluss an pc hat nicht geholfen)

[www.youtube.com]

Nachdem ich das Auto bed Leveling nun hinbekommen und die ersten tollen Ergebnisse erzielen konnte. Habe ich meinen Drucker gestern Abend vom Netzt getrennt.
Heute wollte ich mir bessere Lüfter Drucken jetzt verhält er sich ganz anders und ich hoffe ihr könnt mir helfen…
Es wird weder der neue Lüfter noch die alten Retract Tests, welche noch von gestern auf dem pi3 waren und problemlos liefen mehr gedruckt.
Stattdessen Heitz er auf die gewünschte Temperatur hoch, fährt auf der z axe einige Schritte nach oben und Retract eine beachtliche Distanz Filament danach passiert nichts mehr…?

Was ich kontrolliert habe:
Motoren und Endstop XY OK
Motoren und Sensor Z OK
Extruder Retract und Extrusion OK
Sämtliche Lüfter OK
Kommandos wie G28 und G29 laufen problemlos
Temps sind stabil (Nachgemessen)
Marlin neu aufgespielt in roh Fassung und angepasst
Octopi ebenfalls wobei wiegesagt direktanschluss über PC auch nicht half.



Attempting connection at \\.\COM4...
READ: start
Connected to machine!
READ: echo: External Reset
READ: Marlin 1.1.8 mit ABL
READ:
READ: echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (chips)
Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (chips)
READ: echo:Compiled: Feb 1 2018
Compiled: Feb 1 2018
READ: echo: Free Memory: 2000 PlannerBufferBytes: 1232
Free Memory: 2000 PlannerBufferBytes: 1232
READ: echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V47)
EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V47)
READ: echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Hardcoded Default Settings Loaded
READ: echo: G21 ; Units in mm
G21 ; Units in mm
READ: echo: M149 C ; Units in Celsius
M149 C ; Units in Celsius
READ:
READ: echo:Filament settings: Disabled
Filament settings: Disabled
READ: echo: M200 D1.75
M200 D1.75
READ: echo: M200 D0
M200 D0
READ: echoconfused smileyteps per unit:
Steps per unit:
READ: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E425.40
M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E425.40
READ: echo:Maximum feedrates (units/s):
Maximum feedrates (units/s):
READ: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z15.00 E25.00
M203 X500.00 Y500.00 Z15.00 E25.00
READ: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Maximum Acceleration (units/s2):
READ: echo: M201 X1500 Y1500 Z100 E5000
M201 X1500 Y1500 Z100 E5000
READ: echo:Acceleration (units/s2): P R T
Acceleration (units/s2): P R T
READ: echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00
M204 P500.00 R1000.00 T500.00
READ: echo:Advanced: S T B X Z E
Advanced: S T B X Z E
READ: echo: M205 S0.00 T0.00 B40000 X15.00 Y15.00 Z0.30 E5.00
M205 S0.00 T0.00 B40000 X15.00 Y15.00 Z0.30 E5.00
READ: echo:Home offset:
Home offset:
READ: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
READ: echo:Auto Bed Leveling:
Auto Bed Leveling:
READ: echo: M420 S0 Z0.00
M420 S0 Z0.00
READ: echo:Material heatup parameters:
Material heatup parameters:
READ: echo: M145 S0 H205 B50 F0
M145 S0 H205 B50 F0
READ: echo: M145 S1 H245 B95 F0
M145 S1 H245 B95 F0
READ: echoTongueID settings:
PID settings:
READ: echo: M301 P17.42 I1.27 D59.93
M301 P17.42 I1.27 D59.93
READ: echo: M304 P690.34 I111.47 D1068.83
M304 P690.34 I111.47 D1068.83
READ: echo:Z-Probe Offset (mm):
Z-Probe Offset (mm):
READ: echo: M851 Z-1.69
M851 Z-1.69
SENT: T0
SENT: M105
READ: echo:Active Extruder: 0
Active Extruder: 0
READ: ok
READ: ok T:79.61 /0.00 B:42.22 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
READ: ok T:78.81 /0.00 B:41.66 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
READ: echoconfused smileyD init fail
SD init fail
SENT: M105
READ: ok T:66.34 /0.00 B:41.64 /0.00 @:0 B@:0
SENT: M105
READ: ok T:66.63 /0.00 B:40.99 /0.00 @:0 B@:0
SENT: G90
SENT: M82
SENT: M106 S0
SENT: M140 S50
SENT: G28 X Y
SENT: G29
READ: ok
SENT: M190 S[bed1_temperature]
READ: ok
READ: ok
READ: ok
READ: X:0.00 Y:0.00 Z:5.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:2000
READ: ok
SENT: M105
READ: echo:Vorher Z homen
Vorher Z homen
READ: ok
READ: ok
READ: ok T:66.06 /0.00 B:41.60 /50.00 @:0 B@:127
SENT: M109 S195
READ: T:66.03 /195.00 B:41.62 /50.00 @:0 B@:127 Wmoody smiley
READ: echo:enqueueing "M600"
enqueueing "M600"
READ: T:180.65 /195.00 B:50.12 /50.00 @:127 B@:43 Wmoody smiley
READ: T:181.39 /195.00 B:50.57 /50.00 @:127 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:183.30 /195.00 B:50.85 /50.00 @:127 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:185.80 /195.00 B:50.45 /50.00 @:31 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:184.20 /195.00 B:50.03 /50.00 @:127 B@:74 Wmoody smiley
READ: T:189.80 /195.00 B:50.79 /50.00 @:0 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:188.64 /195.00 B:50.70 /50.00 @:25 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:189.06 /195.00 B:50.81 /50.00 @:32 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:190.03 /195.00 B:50.45 /50.00 @:29 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:189.49 /195.00 B:51.45 /50.00 @:51 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:192.17 /195.00 B:50.25 /50.00 @:13 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:191.38 /195.00 B:50.40 /50.00 @:36 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:191.35 /195.00 B:50.91 /50.00 @:46 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:192.14 /195.00 B:50.21 /50.00 @:38 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:192.47 /195.00 B:50.82 /50.00 @:37 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:192.01 /195.00 B:49.96 /50.00 @:51 B@:86 Wmoody smiley
READ: T:192.01 /195.00 B:50.67 /50.00 @:55 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:193.32 /195.00 B:50.67 /50.00 @:36 B@:0 Wmoody smiley
READ: T:194.05 /195.00 B:49.73 /50.00 @:26 B@:127 W:9
READ: T:191.81 /195.00 B:51.18 /50.00 @:70 B@:0 W:9
READ: T:193.39 /195.00 B:50.96 /50.00 @:44 B@:0 W:9
READ: T:191.35 /195.00 B:50.00 /50.00 @:83 B@:84 W:9
READ: T:192.20 /195.00 B:49.95 /50.00 @:70 B@:116 W:9
READ: T:191.88 /195.00 B:51.18 /50.00 @:75 B@:0 W:9
READ: T:193.91 /195.00 B:51.02 /50.00 @:40 B@:0 W:9
READ: T:191.68 /195.00 B:50.75 /50.00 @:82 B@:0 W:9
READ: T:190.89 /195.00 B:50.58 /50.00 @:99 B@:0 W:9
READ: T:192.24 /195.00 B:50.93 /50.00 @:77 B@:0 W:9
READ: T:192.43 /195.00 B:50.57 /50.00 @:75 B@:0 W:9
READ: T:194.38 /195.00 B:51.24 /50.00 @:42 B@:0 W:8
READ: T:192.89 /195.00 B:50.70 /50.00 @:72 B@:0 W:7
READ: T:191.12 /195.00 B:50.39 /50.00 @:105 B@:0 W:9
READ: T:196.05 /195.00 B:50.93 /50.00 @:20 B@:0 W:9
READ: T:193.68 /195.00 B:50.75 /50.00 @:65 B@:0 W:8
READ: T:194.51 /195.00 B:49.96 /50.00 @:53 B@:106 W:7
READ: T:194.64 /195.00 B:50.24 /50.00 @:53 B@:0 W:6
READ: T:194.21 /195.00 B:50.27 /50.00 @:63 B@:0 W:5
READ: T:195.43 /195.00 B:50.76 /50.00 @:43 B@:0 W:4
READ: T:195.00 /195.00 B:50.64 /50.00 @:54 B@:0 W:3
READ: T:197.17 /195.00 B:50.33 /50.00 @:16 B@:0 W:2
READ: T:196.22 /195.00 B:50.06 /50.00 @:35 B@:44 W:1
READ: T:196.94 /195.00 B:50.49 /50.00 @:24 B@:0 W:9
READ: T:196.91 /195.00 B:50.28 /50.00 @:26 B@:0 W:8
READ: T:196.15 /195.00 B:49.60 /50.00 @:41 B@:127 W:7
READ: T:196.58 /195.00 B:50.36 /50.00 @:34 B@:0 W:9
READ: T:197.76 /195.00 B:50.16 /50.00 @:14 B@:0 W:9
READ: T:198.52 /195.00 B:50.24 /50.00 @:0 B@:0 W:9
READ: T:196.22 /195.00 B:50.52 /50.00 @:40 B@:0 W:9
READ: T:195.07 /195.00 B:50.82 /50.00 @:58 B@:0 W:8
READ: T:195.72 /195.00 B:50.78 /50.00 @:43 B@:0 W:7
READ: T:195.49 /195.00 B:50.79 /50.00 @:44 B@:0 W:6
READ: T:195.23 /195.00 B:50.66 /50.00 @:47 B@:0 W:5
READ: T:192.43 /195.00 B:50.63 /50.00 @:95 B@:0 W:4
READ: T:194.08 /195.00 B:50.52 /50.00 @:65 B@:0 W:3
READ: T:196.51 /195.00 B:50.64 /50.00 @:22 B@:0 W:2
READ: T:194.05 /195.00 B:50.58 /50.00 @:65 B@:0 W:9
READ: T:193.55 /195.00 B:50.30 /50.00 @:72 B@:0 W:8
READ: T:195.13 /195.00 B:50.91 /50.00 @:42 B@:0 W:7
READ: T:195.16 /195.00 B:51.11 /50.00 @:40 B@:0 W:6
READ: T:194.47 /195.00 B:51.12 /50.00 @:53 B@:0 W:5
READ: T:193.78 /195.00 B:50.69 /50.00 @:65 B@:0 W:4
READ: T:192.50 /195.00 B:50.15 /50.00 @:88 B@:40 W:3
READ: T:195.43 /195.00 B:50.88 /50.00 @:36 B@:0 W:2
READ: T:196.51 /195.00 B:50.36 /50.00 @:18 B@:0 W:1
READ: T:193.09 /195.00 B:50.97 /50.00 @:80 B@:0 W:9
READ: T:195.33 /195.00 B:50.61 /50.00 @:40 B@:0 W:8
READ: T:194.31 /195.00 B:50.82 /50.00 @:59 B@:0 W:7
READ: T:195.89 /195.00 B:50.63 /50.00 @:31 B@:0 W:6
READ: T:195.72 /195.00 B:50.60 /50.00 @:36 B@:0 W:5
READ: T:194.51 /195.00 B:49.91 /50.00 @:59 B@:127 W:4
READ: T:195.30 /195.00 B:49.35 /50.00 @:45 B@:127 W:3
READ: T:195.82 /195.00 B:50.64 /50.00 @:36 B@:0 W:2
READ: T:195.63 /195.00 B:49.98 /50.00 @:40 B@:75 W:1
READ: T:194.38 /195.00 B:51.09 /50.00 @:63 B@:0 W:0
READ: ok
SENT: M105
SENT: G92 E0
SENT: G1 Z50 F2400
SENT: G1 X0 F2400
SENT: G1 E30
SENT: G92 E0
SENT: G92 E0
READ: echo:busy: processing
busy: processing
READ: echo:busy: paused for user
busy: paused for user
READ: echo:busy: paused for user
busy: paused for user
pgr
Re: Startschwierigkeiten
01. February 2018 17:40
Ich würde vermuten der nicht vorhandene FILAMENT_RUNOUT_SENSOR triggert einen M600. Nutze selbst weder Marlin noch OctoPi und kann daher nur raten, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der Check bei Marlin in der Aufwärmphase startet und für mich sieht es so aus als würde er dort auch triggern:

Quote

READ: echo:enqueueing "M600"
enqueueing "M600"

Edit: Gefunden, schau mal hier rein: [github.com]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.18 17:43.
Re: Startschwierigkeiten
02. February 2018 08:14
Also es war eine Mischung aus zwei Fehlern…

1.
Der Filament Detektor wurde in der Software vorübergehend deaktiviert.
Leider erklärt das kein stück warum das tags zuvor noch kein Problem war….

2.
Im Start-code ; SENT: G28 X Y ist leider nicht möglich nur G28


Lieben dank für die Hilfe
Re: Startschwierigkeiten
02. February 2018 08:36
@Hallo Ydnas87

Mit welcher Host Software arbeitest du?

Bei Repetier-Host musst du es so machen

So mach ich das eye rolling smiley
G28 X0 Y0
G1 X0 Y0
G28 Z0

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.18 08:36.


Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
In diesem Forum dürfen leider nur registrierte Teilnehmer schreiben.

Klicke hier, um Dich einzuloggen