Willkommen! Anmelden Ein neues Profil erzeugen

Erweiterte Suche

kapiere das Kalibrieren nicht!

geschrieben von twenty5eleven 
kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 04:54
Ich kenn mich eigentlich nimmer aus :-(

Habe gestern zig singlewall Würfel gedruckt.
E-Step stimmen, Wenn ich 30mm Fördere komm ich auf ein Zentel genau hin.

Fillament passt auch im Durchmesser, wobei hier bei bq sehr viel Toleranz eingebaut ist. Ich messe nun immer bevor ich was drucke.

Der Single Wall Würfel hat eine Wandstärcke von 0,5 ich hab eine 0,4 Düse. Wie stark sollte die Wand nun sein? 0,5 oder 0,4mm

Im Menü Filament Settings habe ich bei Slic3r nun mit dem Extrusions Multiplier gespielt bis ich auf 0,5mm Wandstärke gekommen bin. Der ist nun auf 0,71 eingestellt.

Danach habe ich einen 20x20x10 Würfel mit den Einstellungen gedruckt.
3 Rand,- Bottom und Top Linien
30 % Füllung

Der Würfel passt aussen nun sehr gut. Innen sieht es anders aus, Die Aussenlieneien stehen alle drei frei ohne Verbindung, innen auch Die Waben haben keine Verbindung zueinander.


Was mache ich nun?

lg oliver
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:04
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:05
Hallo Oliver,

am besten slicst du einfach mal den Würfel die Singlewall mit Slic3r und hängst dann den G-Code hier als Anhang an. Dann wissen wir schon mehr.

Nur weil dein Würfel ursprünglich 4mm Wandstärke hat, heißt es nicht automatisch dass du deinen Slicer auch so eingestellt hast das eine 4mm Wand gedruckt wird.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.16 05:05.


Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:11
Hi,
ich will mal meine Methode zeigen.
erstmal stell ich die Steps ein das sie passen 10cm Filament müssen auch 10CM sein.
Damit stimmen die Esteps.
Nachdem der Filamentdurchmesser meist schwankt. stell ich fest auf 1,75mm Filament ein.
Jetzt druck ich einen Würfel mit 95% Infill Topfill 3 Layer und stell mal den Flow am Drucker auf sagen wir mal 90%
dann fang ich an zu drucken.
Beim Druck schau ich mir also die Layer an. und stelle den Flow so ein das der Infill knapp geschlossen ist.
Beim Tofill muß er dann sauber zu sein.
Jetzt bin ich z.B.
bei 105% Flow
Also geb ich 5% auf den Multi. Gibt dann also einen Multi von 1.05.
Damit passt das ganze schonmal zu 99%
Also Flow am Drucker auf 100 Multi auf 1.05 und nochmal den Würfel gedruckt.
Sollte ich nochmal am Flow was drehen müssen, wird es auf den Multi übertragen.
Dann wenn alles passt abspeichern auf das Profil vom Material.
Gruß
Sascha


[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.

[www.facebook.com]
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:31
Quote
twenty5eleven
Der Single Wall Würfel hat eine Wandstärcke von 0,5 ich hab eine 0,4 Düse. Wie stark sollte die Wand nun sein? 0,5 oder 0,4mm

lg oliver

Am Besten du erstellst dir einen eigenen single wall Test deiner Düsenbreite entsprechend. Ist bei mir schon ein Zeiterl her, aber wenn du meines Wissens nach in slic3r die extrusion width Einstellungen auf auto stehen hast versucht slic3r eben eine 0,5mm Breite Wand zu drucken.


LG
Siegfried

My things
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:36
Daher habe ich die beiden Links gepostet. Da steht alles soweit drinne. Auch das mit Slic3r.


Triffid Hunter's Calibration Guide --> X <-- Drill for new Monitor Most important Gcode.
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:42
Sorry. Die habe ich gar nicht angeschaut. grinning smiley


LG
Siegfried

My things
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:46
Vor allem die Dinger von Hardwarekiller lesen. Sein Schreibstil ist zwar gewöhnungsbedürftig, falsch ist es aber nicht. Ggf. die Angaben über Bugs und so sind veraltet.


Triffid Hunter's Calibration Guide --> X <-- Drill for new Monitor Most important Gcode.
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 05:56
puhhh hier geht ab :-)

so ich habe jetzt einen vollen Würfel gezeichnet, 20x20x10.
Ich drucke ihne jezt aus mit nur einen Permiter, ohne Fülung und ohne bottom und top layer.
extrusion width stelle ich wieder auf 1 und slice.

G-Code kommt nach dem Druck mit bild vom Druck. 1/2 Stunde denke ich.

lg oliver
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 06:11
Ganz wichtig. Im Slic3r unter advanced Settings alles auf 0,4mm stellen.


Triffid Hunter's Calibration Guide --> X <-- Drill for new Monitor Most important Gcode.
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 06:34
hallo,

so, der würfel hat wenn ich ganz oben messe 0,36mm anstelle der 0,4mm

@ Wurstnase Ganz wichtig. Im Slic3r unter advanced Settings alles auf 0,4mm stellen.

hier meinst du???


hier der code:
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-02-15 at 12:02:23

; external perimeters extrusion width = 0.40mm
; perimeters extrusion width = 0.67mm
; infill extrusion width = 0.67mm
; solid infill extrusion width = 0.67mm
; top infill extrusion width = 0.67mm

M107
M190 S65 ; set bed temperature
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z0.200 F7800.000
G1 E-4.00000 F3600.00000
G92 E0
G1 X155.909 Y123.719 F7800.000
G1 E4.00000 F3600.00000
G1 X157.706 Y121.918 E4.07820 F1800.000
G1 X159.972 Y120.760 E4.15641
G1 X162.500 Y120.358 E4.23510
G1 X182.500 Y120.358 E4.84982
G1 X185.013 Y120.755 E4.92802
G1 X187.281 Y121.909 E5.00623 F1800.000
G1 X189.082 Y123.706 E5.08443
G1 X190.240 Y125.972 E5.16264
G1 X190.642 Y128.500 E5.24132
G1 X190.642 Y148.500 E5.85604
G1 X190.245 Y151.013 E5.93425
G1 X189.091 Y153.281 E6.01245
G1 X187.294 Y155.082 E6.09066
G1 X185.028 Y156.240 E6.16886
G1 X182.500 Y156.642 E6.24755
G1 X162.500 Y156.642 E6.86227
G1 X159.987 Y156.245 E6.94047
G1 X157.719 Y155.091 E7.01868
G1 X155.918 Y153.294 E7.09688
G1 X154.760 Y151.028 E7.17509
G1 X154.358 Y148.500 E7.25377
G1 X154.358 Y128.500 E7.86850
G1 X154.755 Y125.987 E7.94670
G1 X155.882 Y123.773 E8.02306
G1 X156.237 Y123.890 F7800.000
G1 X156.264 Y123.839 E8.02483 F1800.000
G1 X158.052 Y122.110 E8.10129
G1 X160.295 Y121.033 E8.17775
G1 X162.500 Y120.715 E8.24624
G1 X182.500 Y120.715 E8.86096
G1 X184.956 Y121.112 E8.93742
G1 X187.161 Y122.264 E9.01388 F1800.000
G1 X188.890 Y124.052 E9.09034
G1 X189.967 Y126.295 E9.16680
G1 X190.285 Y128.500 E9.23529
G1 X190.285 Y148.500 E9.85001
G1 X189.888 Y150.956 E9.92647
G1 X188.736 Y153.161 E10.00293
G1 X186.948 Y154.890 E10.07939
G1 X184.705 Y155.967 E10.15585
G1 X182.500 Y156.285 E10.22434
G1 X162.500 Y156.285 E10.83906
G1 X160.044 Y155.888 E10.91552
G1 X157.839 Y154.736 E10.99198
G1 X156.110 Y152.948 E11.06844
G1 X155.033 Y150.705 E11.14490
G1 X154.715 Y148.500 E11.21339
G1 X154.715 Y128.500 E11.82811
G1 X155.112 Y126.044 E11.90457
G1 X156.209 Y123.944 E11.97741
G1 X156.563 Y124.066 F7800.000
G1 X156.618 Y123.963 E11.98100 F1800.000
G1 X158.397 Y122.308 E12.05568
G1 X160.614 Y121.315 E12.13035
G1 X162.500 Y121.072 E12.18879
G1 X182.500 Y121.072 E12.80351
G1 X184.897 Y121.469 E12.87818
G1 X187.037 Y122.618 E12.95286 F1800.000
G1 X188.692 Y124.397 E13.02753
G1 X189.685 Y126.614 E13.10221
G1 X189.928 Y128.500 E13.16064
G1 X189.928 Y148.500 E13.77536
G1 X189.531 Y150.897 E13.85003
G1 X188.382 Y153.037 E13.92471
G1 X186.603 Y154.692 E13.99938
G1 X184.386 Y155.685 E14.07406
G1 X182.500 Y155.928 E14.13249
G1 X162.500 Y155.928 E14.74721
G1 X160.103 Y155.531 E14.82189
G1 X157.963 Y154.382 E14.89656
G1 X156.308 Y152.603 E14.97124
G1 X155.315 Y150.386 E15.04591
G1 X155.072 Y148.500 E15.10435
G1 X155.072 Y128.500 E15.71907
G1 X155.469 Y126.103 E15.79374
G1 X156.535 Y124.118 E15.86298
G1 X156.887 Y124.245 F7800.000
G1 X156.973 Y124.089 E15.86843 F1800.000
G1 X158.741 Y122.511 E15.94128
G1 X160.931 Y121.605 E16.01412
G1 X162.500 Y121.429 E16.06266
G1 X182.500 Y121.429 E16.67738
G1 X184.837 Y121.826 E16.75023
G1 X186.911 Y122.973 E16.82307 F1800.000
G1 X188.489 Y124.741 E16.89592
G1 X189.395 Y126.931 E16.96876
G1 X189.571 Y128.500 E17.01730
G1 X189.571 Y148.500 E17.63202
G1 X189.174 Y150.837 E17.70487
G1 X188.027 Y152.911 E17.77771
G1 X186.259 Y154.489 E17.85056
G1 X184.069 Y155.395 E17.92340
G1 X182.500 Y155.571 E17.97194
G1 X162.500 Y155.571 E18.58666
G1 X160.163 Y155.174 E18.65950
G1 X158.089 Y154.027 E18.73235
G1 X156.511 Y152.259 E18.80519
G1 X155.605 Y150.069 E18.87804
G1 X155.429 Y148.500 E18.92658
G1 X155.429 Y128.500 E19.54130
G1 X155.826 Y126.163 E19.61414
G1 X156.858 Y124.297 E19.67969
G1 X157.208 Y124.428 F7800.000
G1 X157.327 Y124.220 E19.68706 F1800.000
G1 X159.083 Y122.720 E19.75803
G1 X161.243 Y121.905 E19.82899
G1 X162.500 Y121.786 E19.86780
G1 X182.500 Y121.786 E20.48253
G1 X184.775 Y122.183 E20.55349
G1 X186.780 Y123.327 E20.62446 F1800.000
G1 X188.280 Y125.083 E20.69543
G1 X189.095 Y127.243 E20.76640
G1 X189.214 Y128.500 E20.80521
G1 X189.214 Y148.500 E21.41993
G1 X188.817 Y150.775 E21.49090
G1 X187.673 Y152.780 E21.56187
G1 X185.917 Y154.280 E21.63284
G1 X183.757 Y155.095 E21.70381
G1 X182.500 Y155.214 E21.74262
G1 X162.500 Y155.214 E22.35734
G1 X160.225 Y154.817 E22.42831
G1 X158.220 Y153.673 E22.49928
G1 X156.720 Y151.917 E22.57024
G1 X155.905 Y149.757 E22.64121
G1 X155.786 Y148.500 E22.68002
G1 X155.786 Y128.500 E23.29475
G1 X156.183 Y126.225 E23.36571
G1 X157.179 Y124.480 E23.42747
G1 X157.527 Y124.616 F7800.000
G1 X157.681 Y124.354 E23.43680 F1800.000
G1 X159.423 Y122.937 E23.50585
G1 X162.500 Y122.143 E23.60350
G1 X182.500 Y122.143 E24.21823
G1 X184.711 Y122.540 E24.28727
G1 X186.646 Y123.681 E24.35631 F1800.000
G1 X188.063 Y125.423 E24.42535
G1 X188.857 Y128.500 E24.52301
G1 X188.857 Y148.500 E25.13773
G1 X188.460 Y150.711 E25.20677
G1 X187.319 Y152.646 E25.27581
G1 X185.577 Y154.063 E25.34485
G1 X182.500 Y154.857 E25.44251
G1 X162.500 Y154.857 E26.05723
G1 X160.289 Y154.460 E26.12627
G1 X158.354 Y153.319 E26.19531
G1 X156.937 Y151.577 E26.26435
G1 X156.143 Y148.500 E26.36201
G1 X156.143 Y128.500 E26.97673
G1 X156.540 Y126.289 E27.04577
G1 X157.496 Y124.667 E27.10364
G1 E23.10364 F3600.00000
G92 E0
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 E4.00000 F3600.00000
G1 X162.700 Y148.300 E4.60243 F1800.000
G1 X162.700 Y128.700 E5.20485
G1 X182.300 Y128.700 E5.80728
G1 X182.300 Y148.240 E6.40786
M140 S62 ; wait for bed temperature to be reached
G1 Z0.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E7.01029 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E7.61272
G1 X182.300 Y128.700 E8.21514
G1 X182.300 Y148.240 E8.81573
M106 S255
G1 Z0.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E9.41815 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E10.02058
G1 X182.300 Y128.700 E10.62301
G1 X182.300 Y148.240 E11.22359
G1 Z0.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E11.82602 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E12.42844
G1 X182.300 Y128.700 E13.03087
G1 X182.300 Y148.240 E13.63145
G1 Z1.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E14.23388 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E14.83631
G1 X182.300 Y128.700 E15.43874
G1 X182.300 Y148.240 E16.03932
G1 Z1.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E16.64174 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E17.24417
G1 X182.300 Y128.700 E17.84660
G1 X182.300 Y148.240 E18.44718
G1 Z1.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E19.04961 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E19.65204
G1 X182.300 Y128.700 E20.25446
G1 X182.300 Y148.240 E20.85505
G1 Z1.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E21.45747 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E22.05990
G1 X182.300 Y128.700 E22.66233
G1 X182.300 Y148.240 E23.26291
G1 Z1.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E23.86534 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E24.46776
G1 X182.300 Y128.700 E25.07019
G1 X182.300 Y148.240 E25.67077
G1 Z2.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E26.27320 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E26.87563
G1 X182.300 Y128.700 E27.47805
G1 X182.300 Y148.240 E28.07864
G1 Z2.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E28.68106 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E29.28349
G1 X182.300 Y128.700 E29.88592
G1 X182.300 Y148.240 E30.48650
G1 Z2.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E31.08893 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E31.69135
G1 X182.300 Y128.700 E32.29378
G1 X182.300 Y148.240 E32.89436
G1 Z2.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E33.49679 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E34.09922
G1 X182.300 Y128.700 E34.70164
G1 X182.300 Y148.240 E35.30223
G1 Z2.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E35.90465 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E36.50708
G1 X182.300 Y128.700 E37.10951
G1 X182.300 Y148.240 E37.71009
G1 Z3.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E38.31252 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E38.91494
G1 X182.300 Y128.700 E39.51737
G1 X182.300 Y148.240 E40.11795
G1 Z3.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E40.72038 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E41.32281
G1 X182.300 Y128.700 E41.92523
G1 X182.300 Y148.240 E42.52582
G1 Z3.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E43.12824 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E43.73067
G1 X182.300 Y128.700 E44.33310
G1 X182.300 Y148.240 E44.93368
G1 Z3.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E45.53611 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E46.13853
G1 X182.300 Y128.700 E46.74096
G1 X182.300 Y148.240 E47.34154
G1 Z3.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E47.94397 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E48.54640
G1 X182.300 Y128.700 E49.14883
G1 X182.300 Y148.240 E49.74941
G1 Z4.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E50.35183 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E50.95426
G1 X182.300 Y128.700 E51.55669
G1 X182.300 Y148.240 E52.15727
G1 Z4.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E52.75970 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E53.36213
G1 X182.300 Y128.700 E53.96455
G1 X182.300 Y148.240 E54.56513
G1 Z4.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E55.16756 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E55.76999
G1 X182.300 Y128.700 E56.37242
G1 X182.300 Y148.240 E56.97300
G1 Z4.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E57.57543 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E58.17785
G1 X182.300 Y128.700 E58.78028
G1 X182.300 Y148.240 E59.38086
G1 Z4.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E59.98329 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E60.58572
G1 X182.300 Y128.700 E61.18814
G1 X182.300 Y148.240 E61.78873
G1 Z5.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E62.39115 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E62.99358
G1 X182.300 Y128.700 E63.59601
G1 X182.300 Y148.240 E64.19659
G1 Z5.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E64.79902 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E65.40144
G1 X182.300 Y128.700 E66.00387
G1 X182.300 Y148.240 E66.60445
G1 Z5.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E67.20688 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E67.80931
G1 X182.300 Y128.700 E68.41173
G1 X182.300 Y148.240 E69.01232
G1 Z5.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E69.61474 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E70.21717
G1 X182.300 Y128.700 E70.81960
G1 X182.300 Y148.240 E71.42018
G1 Z5.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E72.02261 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E72.62503
G1 X182.300 Y128.700 E73.22746
G1 X182.300 Y148.240 E73.82804
G1 Z6.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E74.43047 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E75.03290
G1 X182.300 Y128.700 E75.63532
G1 X182.300 Y148.240 E76.23591
G1 Z6.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E76.83833 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E77.44076
G1 X182.300 Y128.700 E78.04319
G1 X182.300 Y148.240 E78.64377
G1 Z6.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E79.24620 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E79.84862
G1 X182.300 Y128.700 E80.45105
G1 X182.300 Y148.240 E81.05163
G1 Z6.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E81.65406 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E82.25649
G1 X182.300 Y128.700 E82.85891
G1 X182.300 Y148.240 E83.45950
G1 Z6.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E84.06192 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E84.66435
G1 X182.300 Y128.700 E85.26678
G1 X182.300 Y148.240 E85.86736
G1 Z7.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E86.46979 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E87.07222
G1 X182.300 Y128.700 E87.67464
G1 X182.300 Y148.240 E88.27522
G1 Z7.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E88.87765 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E89.48008
G1 X182.300 Y128.700 E90.08251
G1 X182.300 Y148.240 E90.68309
G1 Z7.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E91.28552 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E91.88794
G1 X182.300 Y128.700 E92.49037
G1 X182.300 Y148.240 E93.09095
G1 Z7.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E93.69338 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E94.29581
G1 X182.300 Y128.700 E94.89823
G1 X182.300 Y148.240 E95.49882
G1 Z7.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E96.10124 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E96.70367
G1 X182.300 Y128.700 E97.30610
G1 X182.300 Y148.240 E97.90668
G1 Z8.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E98.50911 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E99.11153
G1 X182.300 Y128.700 E99.71396
G1 X182.300 Y148.240 E100.31454
G1 Z8.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E100.91697 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E101.51940
G1 X182.300 Y128.700 E102.12182
G1 X182.300 Y148.240 E102.72241
G1 Z8.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E103.32483 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E103.92726
G1 X182.300 Y128.700 E104.52969
G1 X182.300 Y148.240 E105.13027
G1 Z8.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E105.73270 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E106.33512
G1 X182.300 Y128.700 E106.93755
G1 X182.300 Y148.240 E107.53813
G1 Z8.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E108.14056 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E108.74299
G1 X182.300 Y128.700 E109.34541
G1 X182.300 Y148.240 E109.94600
G1 Z9.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E110.54842 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E111.15085
G1 X182.300 Y128.700 E111.75328
G1 X182.300 Y148.240 E112.35386
G1 Z9.200 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E112.95629 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E113.55871
G1 X182.300 Y128.700 E114.16114
G1 X182.300 Y148.240 E114.76172
G1 Z9.400 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E115.36415 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E115.96658
G1 X182.300 Y128.700 E116.56900
G1 X182.300 Y148.240 E117.16959
G1 Z9.600 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E117.77201 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E118.37444
G1 X182.300 Y128.700 E118.97687
G1 X182.300 Y148.240 E119.57745
G1 Z9.800 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E120.17988 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E120.78230
G1 X182.300 Y128.700 E121.38473
G1 X182.300 Y148.240 E121.98531
G1 Z10.000 F7800.000
G1 X182.300 Y148.300 F7800.000
G1 X162.700 Y148.300 E122.58774 F940.080
G1 X162.700 Y128.700 E123.19017
G1 X182.300 Y128.700 E123.79260
G1 X182.300 Y148.240 E124.39318
G1 E120.39318 F3600.00000
G92 E0
M107
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors

; filament used = 143.5mm (0.3cm3)

; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_shape = 75x41,275x41,275x241,75x241
; bed_temperature = 62
; before_layer_gcode =
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 2
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_colour = #FF8000
; filament_diameter = 1.72
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 65
; first_layer_extrusion_width = 200%
; first_layer_speed = 30
; first_layer_temperature = 200
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; max_print_speed = 80
; max_volumetric_speed = 0
; min_fan_speed = 35
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 20
; notes =
; nozzle_diameter = 0.4
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; pressure_advance = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 0
; retract_length = 4
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 60
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 1
; slowdown_below_layer_time = 5
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
; temperature = 200
; threads = 2
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 130
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; use_volumetric_e = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.2
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.2
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_contact_distance = 0.2
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = pillars
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 0
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 60
; external_fill_pattern = rectilinear
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 50%
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 0%
; fill_pattern = honeycomb
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_overlap = 15%
; infill_speed = 80
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 60
; perimeters = 1
; small_perimeter_speed = 15
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extruder = 1
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 20
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 15
; top_solid_layers = 0
Re: kapiere das Kalibrieren nicht!
15. February 2016 06:45
Quote
twenty5eleven
hallo,

so, der würfel hat wenn ich ganz oben messe 0,36mm anstelle der 0,4mm

