|
MK4duo - Lista Voci Menù - Italiano June 22, 2018 11:09AM |
Registered: 8 years ago Posts: 1,059 |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Guarda | Ritorna alla scherma principale | |
| Comandi Utente | Menù comandi Utente | Non sempre c'è io lo ho attivato |
| Prepara | Menù Prepara | |
| Controllo | Menù Controllo | |
| Stampa da SD | Entra nel menu di scelta del file da stampare leggendo il contenuto della scheda SD | |
| Info stampante | Menù informazioni sulla Stampante |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Menù precedente | Torna al menù precedente | |
| Muovi Asse | Accede al menù di movimento degli assi | |
| Autohome | Esegue la procedura di homing di tutti gli assi | |
| Home asse X | Esegue la Home solo dell'asse X | |
| Home asse Y | Esegue la Home solo dell'asse Y | |
| Home asse Z | Esegue la Home solo dell'asse Z | |
| Livella Piano | Esegue la procedura di livellamento del piano | |
| Livella Piano: Off | Indica e permette di modificare se attivare o meno la compensazione del livello | |
| Fade Height: 000 | Permette di impostare la fade Height, cioè l'altezza alla quale non compensare più per il livellamento del piano | |
| Disabilita Motori | Toglie tensione ai motori passo/passo | |
| Preriscalda PLA | Menù di scelta per preriscaldare la macchina per il PLA | |
| Preriscalda ABS | Menù di scelta per preriscaldare la macchina per l'ABS | |
| Preriscalda GUM | Menù di scelta per preriscaldare la macchina per GUM |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Menù precedente | Torna al menù precedente | |
| Menù Temperatura | Menù Temperatura | |
| Menù Movimento | Menù Movimento | |
| Salva in Memoria | Salva i dati della memoria volatile nella EEPROM | |
| Carica da Memoria | Carica nella memoria volatile i dati nella EEPROM | |
| Ripristina Impostazioni | Resetta la EEPROM e usa i valori di compilazione | |
| Inizializza EEPROM | Cancella i dati memorizzati nella EEPROM |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Menù precedente | Torna al menù precedente | |
| Ugello: 0 | Mostra e permette di modificare la temperatura dell'ugello | |
| Piatto: 0 | Mostra e permette di modificare la temperatura del piano riscaldato | |
| Vel vent 0 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 0 (Quella del raffreddamento materiale) | |
| Vel vent 1 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 1 (Quella di raffreddamento dell'Hot End 1 | |
| Vel vent 2 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 2 (Quella di raffreddamento dell'Hot End 2 | |
| Vel vent 3 | Mostra e permette di modificare la velocità della ventola 3 (nel mio caso quella di raffreddamento dell'elettronica | |
| Autotemp: Off | Mostra e permette di modificare l'impostazione automatica delle ventola ?? | Non sono sicuro |
| Temp Min | Imposta la temperatura min per il PID | Non sono sicuro |
| Temp Max | Imposta la temperatura max per il PID | Non sono sicuro |
| Temp Fact | Imposta il fattore di temperatura per il PID | Non sono sicuro |
| PID P | Mostra e permette di modificare il fattore P del PID | Non sono sicuro |
| PID I | Mostra e permette di modificare il fattore I del PID | Non sono sicuro |
| PID D | Mostra e permette di modificare il fattore D del PID | Non sono sicuro |
| PID Autotune: 200 | Permette di modificare la temperatura e di lanciare il PID Autotune dell'ugello | Non sono sicuro se nel caso di più estrusori qui ci sia un menu o altre voci |
| Preriscalda PLA Conf | Menù di scelta per modificare le impostazioni del PLA | |
| Preriscalda ABS Conf | Menù di scelta per modificare le impostazioni dell'ABS | |
| Preriscalda GUM Conf | Menù di scelta per modificare le impostazioni del GUM |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Temp Ugello | Permette di modificare la temperatura dell'ugello per il materiale | |
| Temp Piatto | Permette di modificare la temperatura del piano riscaldato per il materiale | |
| Vel Ventola | Permette di modificare la velocità della ventola per il materiale | 0 = spento - 255 = massima velocità |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Menù precedente | Torna al menù precedente | |
| Z Offset: | Permette di modificare l'offset della sonda ABL | |
| Velocità: | Permette di modificare i parametri di velocità per gli ogni asse X,Y,Z,E | |
| Acceleraz: | Permette di modificare i parametri di accelerazione per gli ogni asse X,Y,Z,E | |
| Jerk: | Permette di modificare i parametri di jerk per gli ogni asse | Il menù contiene voci per modificare il valore del jerk per ogni asse X,Y,Z,E |
| Passi/mm: | Entra in un menu che permette di modificare i parametri ei passi/mm per gli ogni asse | Il menù contiene voce per modificare il valore degli step/mm per ogni asse X,Y,Z,E |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| V Max X | ||
| V Max Y | ||
| V Max Z | ||
| V Max E | In caso di più estrusori dovrebbero esserci i valori di ogni estrusore | |
| V Min | Al momento non ricordo se esiste una voce per ogni asse | |
| V Trav Min | In teoria dovrebbe essere la velocità usata dal comando G1 senza parametro F A momento non ricordo se esiste una voce per ogni asse |
| Voce | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| A Retract | ||
| A Spost | ||
| A Max X: | ||
| A Max Y: | ||
| A Max Z: | ||
| A Max E: |