Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed

Posted by Denis83 
EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 04, 2015 05:04PM
Salve a tutti dopo svariati tentativi non sono riuscito a trovare per il scudetto sensore da configurare nel firmware marlin non ce nessuno che mi potrebbe dare una mano? Grazie
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 04, 2015 05:53PM
in thermistortables.h inserisci questo:
// Thermistor lookup table for Marlin
// ./createTemperatureLookupMarlin.py --rp=4700 --t1=0.0:320140.0 --t2=25.0:100000.0 --t3=125.0:3509.0 --num-temps=36
// Steinhart-Hart Coefficients: 0.000615118336103466, 0.000226693257957327,  8.45312976648505e-08
const short temptable_999[][2] PROGMEM = {
   {(short)(16.37*OVERSAMPLENR), 350}, // v=0.0799095008656 r=76.334907688 res=5.37479213949 C/count
   {(short)(18.29*OVERSAMPLENR), 340}, // v=0.0892997002343 r=85.4681746962 res=4.68932185403 C/count
   {(short)(20.51*OVERSAMPLENR), 330}, // v=0.100125251008 r=96.0409610129 res=4.07570882568 C/count
   {(short)(23.07*OVERSAMPLENR), 320}, // v=0.112649730282 r=108.331448148 res=3.52869482141 C/count
   {(short)(26.05*OVERSAMPLENR), 310}, // v=0.127192047699 r=122.681343085 res=3.04313969314 C/count
   {(short)(29.52*OVERSAMPLENR), 300}, // v=0.144139127229 r=139.512625202 res=2.61404827684 C/count
   {(short)(33.58*OVERSAMPLENR), 290}, // v=0.163961569245 r=159.349307597 res=2.23659472305 C/count
   {(short)(38.35*OVERSAMPLENR), 280}, // v=0.187232918605 r=182.845897705 res=1.90614404969 C/count
   {(short)(43.96*OVERSAMPLENR), 270}, // v=0.214653217221 r=210.824871579 res=1.6182707707 C/count
   {(short)(50.60*OVERSAMPLENR), 260}, // v=0.247077505779 r=244.326365215 res=1.36877451747 C/count
   {(short)(58.48*OVERSAMPLENR), 250}, // v=0.285549787995 r=284.674552328 res=1.15369263408 C/count
   {(short)(67.86*OVERSAMPLENR), 240}, // v=0.33134256153 r=333.566996447 res=0.969309791332 C/count
   {(short)(79.05*OVERSAMPLENR), 230}, // v=0.386001155594 r=393.195900664 res=0.812164728327 C/count
   {(short)(92.44*OVERSAMPLENR), 220}, // v=0.451390491527 r=466.414034053 res=0.679054295154 C/count
   {(short)(108.49*OVERSAMPLENR), 210}, // v=0.52973905668 r=556.963809935 res=0.56703503839 C/count
   {(short)(127.73*OVERSAMPLENR), 200}, // v=0.623670277034 r=669.796493321 res=0.473422645966 C/count
   {(short)(150.77*OVERSAMPLENR), 190}, // v=0.736204481117 r=811.521341942 res=0.395789656212 C/count
   {(short)(178.32*OVERSAMPLENR), 180}, // v=0.870704958928 r=991.044056251 res=0.331961947378 C/count
   {(short)(211.09*OVERSAMPLENR), 170}, // v=1.03073000617 r=1220.48412845 res=0.280014674486 C/count
   {(short)(249.80*OVERSAMPLENR), 160}, // v=1.21974260359 r=1516.50790825 res=0.238268535353 C/count
   {(short)(295.04*OVERSAMPLENR), 150}, // v=1.44062838853 r=1902.28898951 res=0.205287567723 C/count
   {(short)(347.13*OVERSAMPLENR), 140}, // v=1.69499481742 r=2410.42757932 res=0.17988017132 C/count
   {(short)(405.97*OVERSAMPLENR), 130}, // v=1.98228771305 r=3087.35603841 res=0.16110582297 C/count
   {(short)(470.81*OVERSAMPLENR), 120}, // v=2.29887575111 r=4000.08109017 res=0.148291196896 C/count
   {(short)(540.14*OVERSAMPLENR), 110}, // v=2.63739703052 r=5246.65642241 res=0.141061438193 C/count
   {(short)(611.69*OVERSAMPLENR), 100}, // v=2.9867567515 r=6972.70771554 res=0.139395730965 C/count
   {(short)(682.62*OVERSAMPLENR), 90}, // v=3.3330906437 r=9397.94714461 res=0.143722068537 C/count
   {(short)(749.91*OVERSAMPLENR), 80}, // v=3.66169141378 r=12859.4778679 res=0.155076134378 C/count
   {(short)(810.89*OVERSAMPLENR), 70}, // v=3.95943428152 r=17883.8691229 res=0.175366951101 C/count
   {(short)(863.62*OVERSAMPLENR), 60}, // v=4.21691610038 r=25309.5558235 res=0.207824276829 C/count
   {(short)(907.18*OVERSAMPLENR), 50}, // v=4.42960078655 r=36499.2152965 res=0.257763373565 C/count
   {(short)(941.61*OVERSAMPLENR), 40}, // v=4.59771866297 r=53716.8288131 res=0.33392067088 C/count
   {(short)(967.72*OVERSAMPLENR), 30}, // v=4.72519058648 r=80813.8100959 res=0.450853242177 C/count
   {(short)(986.75*OVERSAMPLENR), 20}, // v=4.81812686426 r=124510.946437 res=0.633408684556 C/count
   {(short)(1000.12*OVERSAMPLENR), 10}, // v=4.88341086725 r=196862.525129 res=0.925457061001 C/count
   {(short)(1009.18*OVERSAMPLENR), 0}  // v=4.92765669253 r=320140.0 res=1.40809300555 C/count
};

E poi metti 999 come numero in configuration.h

Edited 1 time(s). Last edit at 03/04/2015 05:54PM by MagoKimbra.


COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
My Blog - My Thingiverse
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 05, 2015 03:34PM
Ciao ti ringrazio ancora dell aiuto ho provato e configurato il firmware ma mi segnala la temperatura errata mi da 75° invece di 18°.
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 05, 2015 06:58PM
Misuri la resistenza a temp ambiente...


COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
My Blog - My Thingiverse
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 05, 2015 07:05PM
Si la leggo dall altro sensore dell estrusore . ma non c e un programma che mi può fare il calcolo della resistenza ?
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 06, 2015 02:34AM
Non mi hai capito devi leggere la resistenza con il tester a temperatura ambiente... Nel Marlin esiste uno script che in base a dei valori certi crea la tabella, i valori li ho presi dal darasheet dell'epcos, però se mi leggi la resistenza verifico se i valori combiaciano...


COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
My Blog - My Thingiverse
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 01:58AM
Ciao ieri sera ho provato a misurare il sensore ma non mi segna niente il tester.Ti dico gia che ho un tester automatico buono e non roba cinese. ametto la mia ignoranza in eletronica ma non dovrebbe segnarmi il tester in ohm giusto sarebbe quello il valore che ti serve?
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 02:36AM
Si esatto, a 20° dovrebbe avere una resistenza di 110000 ohm circa poi dipende dalla temperatura.... Il fatto che non segni niente è impossibile, o segna resistenza zero, se c'è corto o resistenza infinita se aperto. Prova a cortocircuitare i due puntali dovrebbe darti 0 poi li stacchi e ti da infinito..


COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
My Blog - My Thingiverse
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 09:59AM
ciao ho misurato e segna 12,56k ho dovuto cambiare tester perché quello che arrivavo a 400ohm
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 11:12AM
Sei sicuro che da 12,56k e non 125,6K Il datasheets mi da a 20° 100000 ohm quindi 100k...

Se è cosi non è quella versione che hai messo....

[www.farnell.com]


COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
My Blog - My Thingiverse
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 11:54AM
sul tester ho messo 20k
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 11:57AM
Non hai la scala 200k?


COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
My Blog - My Thingiverse
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 06:39PM
Ciao ho appena verificato portato il tester a 200k ma mi da ora 14.1. Io il piano riscaldato lo preso qui con epcos [www.ebay.it]
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 07, 2015 08:13PM
Dal sito parlano di termistore 100k SMD, hai provato con il tipo 1 e non va giusto?
Prova con il tipo 51 100K epcos con 1Kohm di pullup...


COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
My Blog - My Thingiverse
Re: EPCOS - B57621C104J62 su MK3 ALU-Heatbed
March 09, 2015 08:26AM
Ciao glio provati tutti ma niente mi danno temperature errate tipo la 1 75 gradi e la 51 126. Mi viene il dubbioche sia rotto il sensore
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login