Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

X axis of vibration at low speed

Posted by paycz 
X axis of vibration at low speed
October 31, 2020 06:46AM
hi, i have a 3d printer with trapezoidal screws T8 and motor nema17 (17HS19-2004S1) conversion from motor to screw is 1/4. Motherboard BigTreeTech skr 1.4 turbo firmware Marlin. TMC2209 stepper motor drivers.

At low speeds (800-1300mm / min) or starts and stops, the engine vibrates.

extract from the console at speeds higher than 1300mm / min

Connecting...
Printer is now online.
>>> M122 S1
SENDING:M122 S1
axis:pwm_scale/curr_scale/mech_load|flags|warncount
		X	Y	Z	E
Address		0	0	0	0
Enabled		true	true	true	false
Set current	1500	1400	800	500
RMS current	1491	1381	795	489
MAX current	2102	1947	1121	689
Run current	26/31	24/31	25/31	15/31
Hold current	13/31	12/31	12/31	7/31
CS actual	13/31	12/31	12/31	7/31
PWM scale
vsense		0=.325	0=.325	1=.18	1=.18
stealthChop	true	true	true	true
msteps		32	32	32	32
tstep		max	max	max	max
PWM thresh.
[mm/s]
OT prewarn	false	false	false	false
triggered
 OTP		false	false	false	false
pwm scale sum	22	21	107	9
pwm scale auto	0	0	4	0
pwm offset auto	52	52	255	36
pwm grad auto	28	25	14	14
off time	4	4	4	4
blank time	24	24	24	24
hysteresis
 -end		2	2	2	2
 -start		1	1	1	1
Stallguard thrs	0	0	0	0
uStep count	332	668	324	148
DRVSTATUS	X	Y	Z	E
sg_result	152	312	32	0
stst
olb
ola
s2gb
s2ga
otpw
ot
157C
150C
143C
120C
s2vsa
s2vsb
Driver registers:
		X	0xC0:0D:00:00
		Y	0xC0:0C:00:00
		Z	0xC0:0C:00:00
		E	0xC0:07:00:00
Testing X connection... OK
Testing Y connection... OK
Testing Z connection... OK
Testing E connection... OK
X:22/13/-|TI|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:22/13/-|TI|	Y:21/12/-|TI|	Z:108/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:22/13/-|TI|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:22/13/-|TI|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:22/13/-|TI|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:240/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:108/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:109/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:108/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:172/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:244/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:108/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:44/26/-|TI|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:108/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:108/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:110/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:109/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:73/26/-|T|	Y:21/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:43/26/-|TI|	Y:21/12/-|TI|	Z:108/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
>>> M122 S0
SENDING:M122 S0
		X	Y	Z	E
Address		0	0	0	0
Enabled		true	true	true	false
Set current	1500	1400	800	500
RMS current	1491	1381	795	489
MAX current	2102	1947	1121	689
Run current	26/31	24/31	25/31	15/31
Hold current	13/31	12/31	12/31	7/31
CS actual	26/31	12/31	12/31	7/31
PWM scale
vsense		0=.325	0=.325	1=.18	1=.18
stealthChop	true	true	true	true
msteps		32	32	32	32
tstep		max	max	max	max
PWM thresh.
[mm/s]
OT prewarn	false	false	false	false
triggered
 OTP		false	false	false	false
pwm scale sum	43	21	106	9
pwm scale auto	0	0	4	0
pwm offset auto	52	52	255	36
pwm grad auto	22	25	14	14
off time	4	4	4	4
blank time	24	24	24	24
hysteresis
 -end		2	2	2	2
 -start		1	1	1	1
Stallguard thrs	0	0	0	0
uStep count	332	668	324	148
DRVSTATUS	X	Y	Z	E
sg_result	92	312	32	0
stst
olb
ola
s2gb
s2ga
otpw
ot
157C
150C
143C
120C
s2vsa
s2vsb
Driver registers:
		X	0xC0:1A:00:00
		Y	0xC0:0C:00:00
		Z	0xC0:0C:00:00
		E	0xC0:07:00:00
Testing X connection... OK
Testing Y connection... OK
Testing Z connection... OK
Testing E connection... OK



extract from the console at speeds of 1000mm / min



Connecting...
Printer is now online.
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
echo:busy: processing
>>> M122 S1
SENDING:M122 S1
echo:busy: processing
axis:pwm_scale/curr_scale/mech_load|flags|warncount
		X	Y	Z	E
Address		0	0	0	0
Enabled		true	true	true	false
Set current	1500	1400	800	500
RMS current	1491	1381	795	489
MAX current	2102	1947	1121	689
Run current	26/31	24/31	25/31	15/31
Hold current	13/31	12/31	12/31	7/31
CS actual	15/31	18/31	25/31	7/31
PWM scale
vsense		0=.325	0=.325	1=.18	1=.18
stealthChop	true	true	true	true
msteps		32	32	32	32
tstep		max	max	max	max
PWM thresh.
[mm/s]
OT prewarn	false	false	false	false
triggered
 OTP		false	false	false	false
pwm scale sum	25	28	197	9
pwm scale auto	0	0	0	0
pwm offset auto	54	50	244	36
pwm grad auto	28	26	14	14
off time	4	4	4	4
blank time	24	24	24	24
hysteresis
 -end		2	2	2	2
 -start		1	1	1	1
Stallguard thrs	0	0	0	0
uStep count	356	516	284	148
DRVSTATUS	X	Y	Z	E
sg_result	200	8	32	0
stst
olb
ola
s2gb
s2ga
otpw
ot
157C
150C
143C
120C
s2vsa
s2vsb
Driver registers:
		X	0xC0:0D:00:00
		Y	0xC0:0D:00:00
		Z	0xC0:19:00:00
		E	0xC0:07:00:00
Testing X connection... OK
Testing Y connection... OK
Testing Z connection... OK
Testing E connection... OK
X:23/13/-|TI|	Y:21/13/-|TI|	Z:199/25/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:23/13/-|TI|	Y:20/12/-|TI|	Z:201/25/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:23/13/-|TI|	Y:20/12/-|TI|	Z:201/25/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:96/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:202/25/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:196/24/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:174/21/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:158/19/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:143/17/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:121/14/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:104/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:247/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:151/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:146/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:107/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:255/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:57/26/-|T|	Y:20/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:42/26/-|TI|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:42/26/-|TI|	Y:20/12/-|TI|	Z:105/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
X:43/26/-|TI|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
>>> M122 S0
SENDING:M122 S0
X:43/26/-|TI|	Y:20/12/-|TI|	Z:106/12/-|TI|	E:9/7/-|TI|
		X	Y	Z	E
Address		0	0	0	0
Enabled		true	true	true	false
Set current	1500	1400	800	500
RMS current	1491	1381	795	489
MAX current	2102	1947	1121	689
Run current	26/31	24/31	25/31	15/31
Hold current	13/31	12/31	12/31	7/31
CS actual	26/31	12/31	12/31	7/31
PWM scale
vsense		0=.325	0=.325	1=.18	1=.18
stealthChop	true	true	true	true
msteps		32	32	32	32
tstep		max	max	max	max
PWM thresh.


[mm/s]
OT prewarn	false	false	false	false
triggered
 OTP		false	false	false	false
pwm scale sum	44	20	106	9
pwm scale auto	0	0	6	0
pwm offset auto	49	50	249	36
pwm grad auto	21	26	14	14
off time	4	4	4	4
blank time	24	24	24	24
hysteresis
 -end		2	2	2	2
 -start		1	1	1	1
Stallguard thrs	0	0	0	0
uStep count	356	516	284	148
DRVSTATUS	X	Y	Z	E
sg_result	104	8	32	0
stst
olb
ola
s2gb
s2ga
otpw
ot
157C
150C
143C
120C
s2vsa
s2vsb
Driver registers:
		X	0xC0:19:00:00
		Y	0xC0:0C:00:00
		Z	0xC0:0C:00:00
		E	0xC0:07:00:00
Testing X connection... OK
Testing Y connection... OK
Testing Z connection... OK
Testing E connection... OK

Re: X axis of vibration at low speed
November 02, 2020 04:20PM
if someone had one problem. on the Spreadcycle the engine worked completely without a problem, but at the speed at which the engine was supposed to have the engine steps the steps I did a different conversion from the engine to the screw and everything works as it should
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login